🏡 ** Spacious Upstairs Suite w/ Private Bath – Uptown New Orleans (Marengo St)**
$1,195 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease1002 Jackson Avenue, New Orleans, LA 70130
1002 Jackson Avenue, New Orleans, LA 70130
Url: http://offcampushousing.loyno.edu/housing/property/beautiful-condo-in-unique-location-irish-channel-and-garden-district-2bd-2bath/ocpj983jj5
Phone Number: (504) 919-0970

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
| Magnolia Marketplace | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| South Market District | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| The Outlet Collection at Riverwalk | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| New Orleans Naval Support | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|
| St Charles And Jackson | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| St Charles And Josephine | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| St Charles And 1St Street | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| St Charles And St Andrew | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| St Charles And Felicity | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| New Orleans Union Passenger Terminal | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Louis Armstrong New Orleans International | Drive: 23 min | Distance: 16.2 mi |
|---|
| Tulane Univ., Health Ctr | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| LSU Health Center, Downtown | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Loyola University, New Orleans | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Tulane University, New Orleans | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Louisiana Children's Museum | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Entergy IMAX Theatre | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Audubon Aquarium of the Americas | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| New Orleans Jazz National Historical Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Audubon Insectarium | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
$1,195 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease