Fully-Furnished Warehouse District Loft Available Immediately
$1,950
1 Bed
6 Month Lease514 Natchez St, New Orleans, LA 70130
514 Natchez St, New Orleans, LA 70130
Url: http://offcampushousing.loyno.edu/housing/property/514-natchez/26f6d38
Phone Number: (504) 866-7000

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Shops At Canal Place | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 400 Canal | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| 821 S Peters St | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| New Orleans Naval Support | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|
| Canal And Chartres/Camp | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Canal And Peters | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| St Charles And Poydras | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Carondelet And Poydras | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| St Charles And Common | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
| New Orleans Union Passenger Terminal | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Louis Armstrong New Orleans International | Drive: 22 min | Distance: 15.1 mi |
|---|
| LSU Health Center, Downtown | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Tulane Univ., Health Ctr | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Xavier Univ of La, New Orleans | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Tulane University, New Orleans | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
| Louisiana Children's Museum | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Entergy IMAX Theatre | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Audubon Aquarium of the Americas | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| New Orleans Jazz National Historical Park | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| New Orleans Botanical Garden | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
$1,950
1 Bed
6 Month Lease