4616 Conti St, New Orleans, LA 70119
4616 Conti St, New Orleans, LA 70119
Map -
Url: http://offcampushousing.loyno.edu/housing/property/4616-conti-street/jhh6497
Phone Number: (504) 390-2011
Data provided by TravelTime
3.2 miles to Loyola University New Orleans
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unique Features
- a/h unit
Shopping Centers
| 514 City Park Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Mid-City Market | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| 231 N Carrollton Ave | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Military
| New Orleans Naval Support | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
|---|
Transit / Subway
| Canal And St Patrick | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Canal And Murat | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Canal And Anthony/Botinelli | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Canal And Hennessey | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Cemeteries-Canal And City Park | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| New Orleans Union Passenger Terminal | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
Airports
| Louis Armstrong New Orleans International | Drive: 18 min | Distance: 11.9 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Delgado Community College | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Xavier Univ of La, New Orleans | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| LSU Health Center, Downtown | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Tulane Univ., Health Ctr | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
Parks and Recreation
| New Orleans City Park | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| New Orleans Botanical Garden | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Longue Vue House and Gardens | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Couturie Forest | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| New Orleans Jazz National Historical Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |


